这张表收录篮球常规赛的完场场次,篮板与禁区对抗的回合已经结束;足球赛事暂未列入。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙—纽约尼克斯 | 108 : 112 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士—达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼—达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 意甲 | 帕尔马 / 罗马 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-28 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 / 洛里昂 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |